船用法兰式直通型铸钢截止阀、截止止回阀
GB/T584-1999船用法兰铸钢截止阀 Marine Cast Steel Flanged Stop Valves GB/T585-1999船用法兰铸钢截止止回阀 Marine Cast Steel Flanged Stop Check Valves GB/T3942-2002法兰不绣钢截止阀Flanged S.S stop valves GB/T3943-2002法兰不锈钢截止止回阀Flange...
- 产品详情
GB/T584-1999船用法兰铸钢截止阀
Marine Cast Steel Flanged Stop Valves
GB/T585-1999船用法兰铸钢截止止回阀
Marine Cast Steel Flanged Stop Check Valves
GB/T3942-2002法兰不绣钢截止阀Flanged S.S stop valves
GB/T3943-2002法兰不锈钢截止止回阀Flanged S.S stop check valves
性能规范 Technical Data
主要零部件材质Materials of Main Parts
注:如需PN4.0、6.4MPa的A型船用法兰铸钢截止阀、截止止回阀基本尺寸请来电资询。
注:如需PN4.0、6.4MPa的AS型型船用法兰铸钢截止阀、截止止回阀基本尺寸请来电资询。
Marine Cast Steel Flanged Stop Valves
GB/T585-1999船用法兰铸钢截止止回阀
Marine Cast Steel Flanged Stop Check Valves
GB/T3942-2002法兰不绣钢截止阀Flanged S.S stop valves
GB/T3943-2002法兰不锈钢截止止回阀Flanged S.S stop check valves
性能规范 Technical Data
公称压力 Nominal Pressure(MPa) |
公称通径 Nominal Diameter(mm) |
适用介质 Applicable Medium |
---|---|---|
1.0 | 65-300 |
淡水、滑油、燃油和t≤300℃蒸汽 Fresh water,Lubricanting oil,Fuel oil,t≤300℃ steam. |
1.6 | 100-250 | |
2.5 | 20-150 | |
4.0 | 65-100 |
淡水、滑油、燃油和t≤400℃蒸汽 Fresh water丄ubricanting oil,Fuel oil,≤400℃ steam. |
6.4 | 20-50 |
主要零部件材质Materials of Main Parts
零件名称Parts name | 材料 Material | ||
---|---|---|---|
名称Name | 牌号Marks | ||
阀体、阀盖Body、Cover | 铸钢 Cast steel | ZG230-450 | |
阀盘Disc | 碳素钢 High-quality carbon steel | 钢25 | |
阀杆Stem | 不绣钢 Stainless steel | 2Cr13 | |
阀盘密封圈Disc seal ring | 焊不绣钢 Weld stainless steel | H2CM3 | |
阀体密封圈Body seal ring | PN≤2.5 | 焊不绣钢 Weld stainless steel | H1Cr18Ni9Ti |
PN≥4.0 | 焊不绣钢 Weld stainless steel | H2Cr13 |
基本尺寸Dimensions
公称压力 PN(Mpa) |
公称通径 DN(mm) |
结构尺寸 Structure Dimension |
壁厚 Thickness t |
法兰 Flange |
螺栓 Bolt |
手轮 Hand wheel |
升程 Lift Range |
参考重量 Weight(kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H≈ | ||||||||||||||
A型 | A型 | D | D1 | D2 | do | b | n个 | Th. | Do | S | m | A型 | |||
1.0 | 65 | 290 | 310 | 6.0 | 155 | 123 | 104 | 15 | 14 | 6 | M14 | 140 | 12 | 18 | 14.9 |
80 | 310 | 345 | 7.0 | 170 | 138 | 118 | 15 | 14 | 8 | M14 | 160 | 14 | 24 | 19.0 | |
100 | 350 | 374 | 8.0 | 190 | 158 | 138 | 15 | 14 | 8 | M14 | 180 | 14 | 35 | 28.6 | |
125 | 400 | 426 | 8.0 | 215 | 183 | 164 | 15 | 14 | 10 | M14 | 200 | 17 | 44 | 38.2 | |
150 | 500 | 487 | 9.0 | 240 | 208 | 190 | 15 | 14 | 12 | M14 | 200 | 17 | 57 | 51.3 | |
1.6 | 125 | 400 | 465 | 8.0 | 225 | 187 | 168 | 17 | 15 | 10 | M16 | 250 | 22 | 44 | 45.4 |
150 | 500 | 524 | 9.0 | 255 | 217 | 196 | 17 | 15 | 12 | M16 | 280 | 24 | 57 | 58.9 | |
2.5 | 20 | 150 | 217 | 6.0 | 95 | 68 | 48 | 13 | 11 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 4.5 |
25 | 160 | 217 | 6.0 | 105 | 73 | 56 | 13 | 12 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 5.1 | |
32 | 180 | 236 | 6.0 | 115 | 83 | 64 | 15 | 13 | 6 | M14 | 100 | 9 | 9 | 6.9 | |
40 | 200 | 260 | 7.0 | 125 | 93 | 74 | 15 | 13 | 6 | M14 | 120 | 11 | 11 | 9.2 | |
50 | 230 | 288 | 7.0 | 135 | 103 | 84 | 15 | 13 | 6 | M14 | 140 | 12 | 14 | 12.9 | |
65 | 290 | 335 | 7.0 | 170 | 132 | 110 | 17 | 15 | 8 | M16 | 160 | 14 | 18 | 18.8 | |
80 | 310 | 362 | 7.0 | 185 | 147 | 126 | 17 | 16 | 8 | M16 | 200 | 17 | 24 | 24.8 | |
100 | 350 | 417 | 8.0 | 205 | 167 | 146 | 17 | 16 | 10 | M16 | 250 | 22 | 35 | 34.9 | |
125 | 400 | 481 | 9.0 | 240 | 196 | 172 | 21 | 19 | 10 | M20 | 280 | 24 | 44 | 52.2 | |
150 | 500 | 537 | 9.0 | 270 | 226 | 200 | 21 | 20 | 12 | M20 | 320 | 27 | 57 | 68.5 |
公称压力 PN(Mpa) |
公称通径 DN(mm) |
结构尺寸 Structure Dimension |
壁厚 Thickness t |
法兰 Flange |
螺栓 Bolt |
手轮 Hand wheel |
升程 Lift Range |
参考重量 Weight(kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H≈ | ||||||||||||||
AS型 | AS型 | D | D1 | D2 | do | b | n个 | Th. | Do | S | m | AS型 | |||
1.0 | 200 | 600 | 621 | 10.0 | 340 | 295 | 268 | 22 | 24 | 8 | M20 | 360 | 27 | 68 | 109.0 |
250 | 730 | 721 | 11.5 | 395 | 350 | 320 | 22 | 26 | 12 | M20 | 450 | 32 | 80 | 167.0 | |
300 | 850 | 821 | 13.0 | 445 | 400 | 370 | 22 | 26 | 12 | M20 | 500 | 36 | 100 | 225.0 | |
1.6 | 100 | 350 | 417 | 8.0 | 220 | 180 | 158 | 18 | 22 | 8 | M16 | 250 | 22 | 35 | 35.4 |
125 | 400 | 465 | 8.0 | 250 | 210 | 184 | 18 | 22 | 8 | M16 | 250 | 22 | 44 | 50.5 | |
150 | 480 | 524 | 9.0 | 285 | 240 | 212 | 22 | 24 | 8 | M20 | 280 | 24 | 57 | 67.3 | |
175 | 540 | 573 | 10.0 | 315 | 270 | 242 | 22 | 24 | 8 | M20 | 360 | 27 | 60 | 92.1 | |
200 | 600 | 643 | 10.0 | 340 | 295 | 268 | 22 | 24 | 12 | M20 | 450 | 32 | 68 | 121.0 | |
250 | 730 | 744 | 11.5 | 405 | 355 | 320 | 26 | 26 | 12 | M24 | 500 | 36 | 80 | 180.0 | |
2.5 | 20 | 150 | 217 | 6.0 | 105 | 75 | 58 | 14 | 16 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 5.4 |
25 | 160 | 217 | 6.0 | 115 | 85 | 68 | 14 | 16 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 6.2 | |
32 | 180 | 236 | 6.0 | 140 | 100 | 78 | 18 | 18 | 4 | M16 | 100 | 9 | 9 | 8.9 | |
40 | 200 | 260 | 7.0 | 150 | 110 | 88 | 18 | 18 | 4 | M16 | 120 | 11 | 12 | 11.2 | |
50 | 230 | 288 | 7.0 | 165 | 125 | 102 | 18 | 20 | 4 | M16 | 140 | 12 | 15 | 14.5 | |
65 | 290 | 335 | 7.0 | 185 | 145 | 122 | 18 | 22 | 8 | M16 | 160 | 14 | 19 | 21.9 | |
80 | 310 | 362 | 8.0 | 200 | 160 | 133 | 18 | 24 | 8 | M16 | 200 | 17 | 23 | 28.9 | |
100 | 350 | 417 | 8.0 | 235 | 190 | 158 | 22 | 24 | 8 | M20 | 250 | 22 | 28 | 40.1 | |
125 | 400 | 493 | 9.0 | 270 | 220 | 184 | 26 | 26 | 8 | M24 | 280 | 24 | 35 | 60.3 | |
150 | 480 | 556 | 9.0 | 300 | 250 | 212 | 26 | 28 | 8 | M24 | 320 | 27 | 42 | 79.9 |
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,船用法兰式直通型铸钢截止阀、截止止回阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们,电话:021-80392609。
-
GB/T596-1983船用外螺纹青铜截止止回阀
GB/T596-1983船用外螺纹青铜截止止回阀 Marine bronze male thread stop check valve ...
-
GB/1241-1983船用外螺纹锻钢截止止回阀
GB/1241-1983船用外螺纹锻钢截止止回阀 Marine forged steel male thread stop check ...
-
船用法兰铸铁单排吸入截止阀箱、截止止回阀箱
GB/T1854-1993船用法兰铸铁单排吸入截止阀箱 Marine flanged cast Iron single arrang...
-
船用法兰铸钢直角式舷侧截止止回阀
GB/T1853-1994船用法兰铸钢舷侧截止止回阀 Marine flanged cast steel over board sto...