船用法兰式直通型青铜截止阀、截止止回阀
GB/T587-1993船用法兰青铜截止阀 Marine Bronze Flanged Stop Valves GB/T588-1993船用法兰青铜截止止回阀 Marine Bronze Flanged Stop Check Valves 性能规范 Technical Data A、AS船用法兰式直通型 青铜截止阀 、截止止回阀性能规范 公称压力 Nominal Press...
- 产品详情
GB/T587-1993船用法兰青铜截止阀
Marine Bronze Flanged Stop Valves
GB/T588-1993船用法兰青铜截止止回阀
Marine Bronze Flanged Stop Check Valves
性能规范 Technical Data
主要零部件材质 Materials of Main Parts
Marine Bronze Flanged Stop Valves
GB/T588-1993船用法兰青铜截止止回阀
Marine Bronze Flanged Stop Check Valves
性能规范 Technical Data
公称压力 Nominal Pressure(MPa) |
公称通径 Nominal Diameter(mm) |
适用介质 Applicable Medium |
---|---|---|
0.6 | 15-150 |
淡水、海水、滑油、燃油和t≤250℃蒸汽 sea water,Fresh water,Lubricanting oil,Fuel oil,t≤250℃steam |
1.0 | 65-125 | |
1.6 | 20-125 | |
2.5 | 20-100 |
主要零部件材质 Materials of Main Parts
零件名称Parts name | 材料 Material | |
名称Name | 牌号Marks | |
阀体、阀盖、阀盘Body、Cover、Disc | 铸锡青铜 Cast Tin Bronze | ZCuSn10Zn2,ZCuSn5Pb5Zn5 |
阀杆Stem | 铭青铜 Aluminum Bronze | CuAI9Mn2 |
基本尺寸Dimensions
公称压力 PN (Mpa) |
公称通径 DN (mm) |
结构尺寸 Structure Dimension |
壁厚 Thickness t |
法兰 Flange |
螺栓 Bolt |
手轮 Hand wheel |
升程 Lift Range m |
参考重量 Weight (kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H≈ | ||||||||||||||
A型 | A型 | D | D1 | D2 | do | b | n个 | Th. | Do | S | A型 | ||||
1.0 | 65 | 290 | 310 | 6 | 155 | 123 | 104 | 15 | 14 | 6 | M14 | 140 | 12 | 17 | 14.8 |
80 | 310 | 345 | 6 | 170 | 138 | 118 | 15 | 14 | 8 | M14 | 160 | 14 | 20 | 19.3 | |
100 | 350 | 374 | 6 | 190 | 158 | 138 | 15 | 14 | 8 | M14 | 180 | 14 | 25 | 28.5 | |
125 | 400 | 426 | 7 | 215 | 183 | 164 | 15 | 14 | 10 | M14 | 200 | 17 | 32 | 38.4 | |
150 | 480 | 487 | 7 | 240 | 208 | 190 | 15 | 14 | 12 | M14 | 200 | 17 | 38 | 56.5 | |
1.6 | 125 | 400 | 465 | 7 | 225 | 187 | 168 | 17 | 17 | 10 | M16 | 250 | 22 | 32 | 53.9 |
150 | 480 | 524 | 8 | 255 | 217 | 196 | 17 | 19 | 12 | M16 | 280 | 24 | 38 | 63.2 | |
2.5 | 20 | 150 | 217 | 5 | 95 | 68 | 48 | 13 | 12 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 4.7 |
25 | 160 | 217 | 5 | 105 | 73 | 56 | 13 | 13 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 5.5 | |
32 | 180 | 236 | 5 | 115 | 83 | 64 | 15 | 13 | 6 | M14 | 100 | 9 | 9 | 6.6 | |
40 | 200 | 260 | 5 | 125 | 93 | 74 | 15 | 14 | 6 | M14 | 120 | 11 | 11 | 8.7 | |
50 | 230 | 288 | 6 | 135 | 103 | 84 | 15 | 14 | 6 | M14 | 140 | 12 | 14 | 11.0 | |
65 | 290 | 335 | 7 | 170 | 132 | 110 | 17 | 17 | 8 | M16 | 160 | 14 | 17 | 18.3 | |
80 | 310 | 366 | 7 | 185 | 147 | 126 | 17 | 19 | 8 | M16 | 200 | 17 | 20 | 26.5 | |
100 | 350 | 427 | 8 | 205 | 167 | 146 | 17 | 19 | 10 | M16 | 250 | 22 | 25 | 38.2 | |
125 | 400 | 493 | 9 | 240 | 196 | 172 | 21 | 21 | 10 | M20 | 280 | 24 | 32 | 66.6 |
公称压力 PN (Mpa) |
公称通径 DN (mm) |
结构尺寸 Structure Dimension |
壁厚 Thickness t |
法兰 Flange |
螺栓 Bolt |
手轮 Hand wheel |
升程 Lift Range m |
参考重量 Weight (kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H≈ | ||||||||||||||
AS型 | AS型 | D | D1 | D2 | do | b | n个 | Th. | Do | S | AS型 | ||||
0.6 | 15 | 130 | 217 | 4 | 80 | 55 | 40 | 11 | 12 | 4 | M10 | 80 | 8 | 7 | 3.9 |
20 | 150 | 217 | 4 | 90 | 65 | 50 | 11 | 12 | 4 | M10 | 80 | 8 | 7 | 4.7 | |
25 | 160 | 217 | 4 | 100 | 75 | 60 | 11 | 14 | 4 | M10 | 80 | 8 | 7 | 5.4 | |
32 | 180 | 236 | 5 | 120 | 90 | 70 | 14 | 15 | 4 | M12 | 100 | 9 | 9 | 6.6 | |
40 | 200 | 260 | 5 | 130 | 100 | 80 | 14 | 16 | 4 | M12 | 120 | 11 | 11 | 8.7 | |
50 | 230 | 288 | 5 | 140 | 110 | 90 | 14 | 17 | 4 | M12 | 140 | 12 | 14 | 11.0 | |
65 | 290 | 310 | 6 | 160 | 130 | 110 | 14 | 17 | 4 | M12 | 140 | 12 | 19 | 17.1 | |
80 | 310 | 345 | 6 | 190 | 150 | 128 | 18 | 19 | 4 | M16 | 160 | 14 | 26 | 22.6 | |
100 | 350 | 374 | 6 | 210 | 170 | 148 | 18 | 20 | 4 | M16 | 180 | 14 | 35 | 33.7 | |
125 | 400 | 426 | 7 | 240 | 200 | 178 | 18 | 20 | 8 | M16 | 200 | 17 | 44 | 45.4 | |
150 | 480 | 487 | 7 | 265 | 225 | 202 | 18 | 20 | 8 | M16 | 200 | 17 | 57 | 67.9 | |
1.6 | 65 | 290 | 335 | 6 | 185 | 145 | 122 | 18 | 17 | 4 | M16 | 160 | 14 | 18 | 20.8 |
80 | 310 | 366 | 6 | 200 | 160 | 133 | 18 | 19 | 8 | M16 | 200 | 17 | 24 | 28.8 | |
100 | 350 | 427 | 6 | 220 | 180 | 158 | 18 | 20 | 8 | M16 | 250 | 22 | 35 | 45.5 | |
125 | 400 | 465 | 7 | 250 | 210 | 184 | 18 | 22 | 8 | M16 | 250 | 22 | 44 | 57.6 | |
150 | 480 | 524 | 8 | 285 | 240 | 212 | 22 | 22 | 8 | M20 | 280 | 24 | 57 | 69.5 | |
2.5 | 15 | 130 | 217 | 5 | 95 | 65 | 47 | 14 | 12 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 5.4 |
20 | 150 | 217 | 5 | 105 | 75 | 58 | 14 | 12 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 5.9 | |
25 | 160 | 217 | 5 | 115 | 85 | 68 | 14 | 14 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 6.2 | |
32 | 180 | 236 | 5 | 140 | 100 | 78 | 18 | 15 | 4 | M16 | 100 | 9 | 9 | 8.8 | |
40 | 200 | 260 | 5 | 150 | 110 | 88 | 18 | 16 | 4 | M16 | 120 | 11 | 11 | 10.8 | |
50 | 230 | 288 | 6 | 165 | 125 | 102 | 18 | 17 | 4 | M16 | 140 | 12 | 14 | 14.3 | |
65 | 290 | 335 | 7 | 185 | 145 | 122 | 18 | 17 | 8 | M16 | 160 | 14 | 18 | 20.0 | |
80 | 310 | 366 | 7 | 200 | 160 | 133 | 18 | 19 | 8 | M16 | 200 | 17 | 24 | 29.0 | |
100 | 350 | 427 | 8 | 235 | 190 | 158 | 22 | 20 | 8 | M20 | 250 | 22 | 35 | 46.4 | |
125 | 400 | 493 | 9 | 270 | 220 | 184 | 26 | 26 | 8 | M24 | 280 | 24 | 44 | 76.2 |
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,船用法兰式直通型青铜截止阀、截止止回阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们,电话:021-80392609。
-
GB/T596-1983船用外螺纹青铜截止止回阀
GB/T596-1983船用外螺纹青铜截止止回阀 Marine bronze male thread stop check valve ...
-
GB/1241-1983船用外螺纹锻钢截止止回阀
GB/1241-1983船用外螺纹锻钢截止止回阀 Marine forged steel male thread stop check ...
-
船用法兰铸铁单排吸入截止阀箱、截止止回阀箱
GB/T1854-1993船用法兰铸铁单排吸入截止阀箱 Marine flanged cast Iron single arrang...
-
船用法兰铸钢直角式舷侧截止止回阀
GB/T1853-1994船用法兰铸钢舷侧截止止回阀 Marine flanged cast steel over board sto...