Z540H、Z540Y、Z540W型钢制锥齿轮传动楔式闸阀PN16~PN160更新日期:2013-10-11
主要性能参数
主要外形及结构尺寸
型号 | PN |
工作压力 (MPa) |
适用温度 (℃) |
适用介质 | 材料 | |||
阀体、闸板、阀盖 | 闸杆 | 密封面 | 填料 | |||||
Z540H-16C-160 | 16~160 | 16~16.0 | ≤425 |
水、蒸汽 、油品 |
碳素钢 | 碳素钢 | 堆焊铁基合金 | 石棉或柔性石墨 |
Z540Y-16C-160 | 16~160 | 16~16.0 | 堆焊硬质合金 | |||||
Z540Y-16I-160I | 16~160 | 16~16.0 | ≤550 | 蒸汽、油品 | 铬钼合金钢 | 铬钼合金钢 | 堆焊硬质合金 | 柔性石墨 |
Z540Y-16P-40P | 16~40 | 16~4.0 | ≤150 |
弱腐蚀性 介质 |
铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 本体材料 | 聚四氟乙烯 |
Z540Y-16P-160P | 16~160 | 16~16.0 | 堆焊硬质合金 | 柔性石墨 | ||||
Z540W-16R-40R | 16~40 | 16~4.0 | ≤150 | 腐蚀性介质 | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | 本体材料 | 聚四氟乙烯 |
Z540Y-16R-160R | 16~160 | 16~16.0 | 堆焊硬质合金 | |||||
Z540Y-16PI-40PI | 16~40 | 16~4.0 | ≤650 | 热烟气等 | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 柔性石墨 |
Z540Y-16PII-40PII | 16~40 | 16~4.0 |
主要外形及结构尺寸
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg |
300 | 500 | 1310 | 640 | 504 | 600 | 800 | 2410 | 640 | 2140 |
350 | 550 | 1468 | 640 | 674 | 700 | 900 | 2600 | 640 | 3275 |
400 | 600 | 1780 | 640 | 950 | 800 | 1000 | 2860 | 720 | 3920 |
450 | 650 | 1880 | 640 | 1300 | 900 | 1100 | 3170 | 720 | 4435 |
500 | 700 | 2110 | 640 | 1530 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg |
300 | 500 | 1310 | 640 | 504 | 600 | 800 | 2410 | 640 | 2150 |
350 | 550 | 1468 | 640 | 680 | 700 | 900 | 2600 | 640 | 3290 |
400 | 600 | 1780 | 640 | 960 | 800 | 1000 | 2860 | 720 | 3940 |
450 | 650 | 1880 | 640 | 1310 | 900 | 1100 | 3170 | 720 | 4450 |
500 | 700 | 2110 | 640 | 1540 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg |
300 | 750 | 1500 | 640 | 630 | 450 | 1050 | 2320 | 640 | 1720 |
350 | 850 | 1960 | 640 | 985 | 500 | 1150 | 2450 | 640 | 2040 |
400 | 950 | 2170 | 640 | 1430 | 600 | 1350 | 2940 | 720 | 3050 |
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg |
200 | 550 | 1420 | 550 | 430 | 350 | 850 | 2060 | 640 | 840 |
250 | 650 | 1580 | 640 | 530 | 400 | 950 | 2270 | 640 | 1410 |
300 | 750 | 1770 | 640 | 590 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg |
200 | 550 | 1490 | 550 | 730 | 350 | 850 | 2180 | 640 | 1700 |
250 | 650 | 1720 | 640 | 900 | 400 | 950 | 2390 | 640 | 2500 |
300 | 750 | 1890 | 640 | 1200 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg |
150 | 600 | 1250 | 550 | 492 | 200 | 750 | 1520 | 550 | 780 |
-
GHQ971X 电动对夹式蝶阀 塑料智能型软密封阀门
*** 沪工恒 公称直径 50cm 数量 500个 是否支持加工定制 是 是否进口 否 包...
-
防爆电磁阀 常开常闭碳钢不锈钢 耐腐蚀耐酸碱耐磨耐用
*** 沪工恒 公称通径 DN15-500mm 动作方式 直动式,先导式 控制方式 常闭式...
-
不锈钢手动高真空挡板阀 电动气动阀门 真空角阀KF16
*** 沪工恒 驱动方式 手动 介质温度 50-150℃ 工作压差 0.1 产品别名 挡板...
-
电动不锈钢球阀 Q911F-16P 法兰耐高温切断阀门
*** 沪工恒 适用介质 水,油,蒸汽 类型(通道位置 直通式 驱动方式 电动 流动...