Z541H、Z541Y、Z541W型PN16、PN25法兰连接钢制锥齿轮传动楔式闸更新日期:2013-10-31
主要性能参数
主要外形及结构尺寸
型号 | PN |
适用温度 (℃) |
工作压力 (Mpa) |
适用介质 | 材料 | |||
阀体、阀盖 | 闸板 | 阀座 | 阀杆 | |||||
Z541H-16C | 16 | ≤200 | 1.6 | 非腐蚀性介质 | 碳钢 | 碳钢+铬钢或钴铬钨 | 碳钢+铬钢或钴铬钨 | 铬钢 |
≤300 | 1.25 | |||||||
≤425 | 0.9 | |||||||
Z541Y-16C | ≤200 | 2.5 | 碳钢 | 碳钢+铬钢或钴铬钨 | 碳钢+铬钢或钴铬钨 | 铬钢 | ||
≤300 | 2.0 | |||||||
≤425 | 1.4 | |||||||
Z541Y-16I | 16 | ≤325 | 1.4 | 非腐蚀性介质 | 铬钼钢 | 铬镍钢+钴铬钨 | 铬镍钛钢+钴铬钨 | 铬钼钒钢 |
≤450 | 1.0 | |||||||
≤550 | 0.4 | |||||||
Z541W-16P | ≤200 | 1.6 | 腐蚀性介质 | 铬镍钛钢 | 铬镍钛钢+钴铬钨 | 铬镍钛钢+钴铬钨 | 铬镍钛钢 | |
Z541W-16R | 铬镍钼钛钢 | 铬镍钼钛钢+钴铬钨 | 铬镍钼钛钢+钴铬钨 | 铬镍钼钛钢 | ||||
Z541Y-16P | ≤200 | 1.6 | 铬镍钛钢 | 铬镍钛钢+钴铬钨 | 铬镍钛钢+钴铬钨 | 铬镍钛钢 | ||
Z541Y-16R | 铬镍钼钛钢 | 铬镍钼钛钢+钴铬钨 | 铬镍钼钛钢+钴铬钨 | 铬镍钼钛钢 | ||||
Z541H-25 | 25 | ≤200 | 2.5 | 非腐蚀性介质 | 碳钢 | 碳钢+铬钢或钴铬钨 | 碳钢+铬钢或钴铬钨 | 铬钢 |
≤300 | 2.0 | |||||||
≤425 | 1.4 | |||||||
Z541Y-25 | ≤200 | 2.5 | 碳钢 | 碳钢+铬钢或钴铬钨 | 碳钢+铬钢或钴铬钨 | 铬钢 | ||
≤300 | 2.0 | |||||||
≤425 | 1.4 | |||||||
Z541Y-25I | ≤325 | 2.2 | 非腐蚀性介质 | 铬钼钢 | 铬镍钢+钴铬钨 | 铬镍钛钢+铬钢或钴铬钨 | 铬镍钒钢 | |
≤450 | 1.6 | |||||||
≤550 | 0.64 | |||||||
Z541W-25P | ≤200 | 2.5 | 腐蚀性介质 | 铬镍钛钢 | 铬镍钛钢+钴铬钨 | 铬镍钛钢+钴铬钨 | 铬镍钛钢 | |
Z541W-25R | 铬镍钼钛钢 | 铬镍钼钛钢+钴铬钨 | 铬镍钼钛钢+钴铬钨 | 铬镍钼钛钢 | ||||
Z541Y-25P | ≤200 | 铬镍钛钢 | 铬镍钛钢+钴铬钨 | 铬镍钛钢+钴铬钨 | 铬镍钛钢 | |||
Z541Y-25R | 铬镍钼钛钢 | 铬镍钼钛钢+钴铬钨 | 铬镍钼钛钢+钴铬钨 | 铬镍钼钛钢 |
主要外形及结构尺寸
DN | L | D | H | L1 | 转矩/N.m | 重量/kg |
300 | 500 | 305 | 1155 | 341 | 340 | 465 |
350 | 550 | 305 | 1420 | 357 | 730 | 475 |
400 | 600 | 305 | 1590 | 357 | 730 | 786 |
450 | 650 | 305 | 1705 | 357 | 730 | 936 |
500 | 700 | 305 | 1816 | 357 | 730 | 994 |
600 | 800 | 458 | 2890 | 427 | 1470 | 1400 |
700 | 900 | 458 | 3280 | 507 | 2940 | 2300 |
800 | 1000 | 610 | 3575 | 608 | 5800 | 3000 |
900 | 1100 | 610 | 3790 | 608 | 5880 | 3490 |
1000 | 1200 | 610 | 4030 | 608 | 5880 | 4100 |
DN | L | D | H | L1 | 转矩/N.m | 重量/kg |
300 | 500 | 305 | 1190 | 341 | 340 | 497 |
350 | 550 | 305 | 1420 | 357 | 730 | 666 |
400 | 600 | 305 | 1600 | 357 | 730 | 969 |
450 | 650 | 458 | 1725 | 427 | 1470 | 980 |
500 | 700 | 458 | 1940 | 507 | 2940 | 1821 |
600 | 800 | 458 | 2954 | 507 | 2940 | 2370 |
700 | 900 | 610 | 340 | 608 | 5880 | 3009 |
800 | 1000 | 610 | 3792 | 608 | 5880 | 4116 |
900 | 1100 | 610 | 3991 | 608 | 5880 | 4500 |
1000 | 1200 | 610 | 4320 | 608 | 5880 | 5200 |
-
GHQ971X 电动对夹式蝶阀 塑料智能型软密封阀门
*** 沪工恒 公称直径 50cm 数量 500个 是否支持加工定制 是 是否进口 否 包...
-
防爆电磁阀 常开常闭碳钢不锈钢 耐腐蚀耐酸碱耐磨耐用
*** 沪工恒 公称通径 DN15-500mm 动作方式 直动式,先导式 控制方式 常闭式...
-
不锈钢手动高真空挡板阀 电动气动阀门 真空角阀KF16
*** 沪工恒 驱动方式 手动 介质温度 50-150℃ 工作压差 0.1 产品别名 挡板...
-
电动不锈钢球阀 Q911F-16P 法兰耐高温切断阀门
*** 沪工恒 适用介质 水,油,蒸汽 类型(通道位置 直通式 驱动方式 电动 流动...