021-80392609
您当前的位置: 首页 > 新闻中心 > 企业新闻 >

Z641T-10型气动楔式闸阀主要性能参数与外面连接尺寸更新日期:2013-11-21

主要性能参数
Z641T-10型气动楔式闸阀主要性能参数
型号 PN 工作压力
(Mpa)
适用温度
(℃)
适用介质 材料  
阀体、阀盖 闸板 阀杆 填料
Z641T-10 10 1.0 ≤200 水、油品等 灰铸铁 灰铸铁堆焊或镶铜合金 铬不锈钢 石墨石墨盘根

主要外形及结构尺寸
Z641T-10型气动楔式闸阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN L D D1 D2 b z×Φd H H1 重量/kg
100 230 215 180 155 22 8×Φ18 770 880 130
150 280 280 240 210 24 8×Φ23 940 1100 200
200 330 335 295 265 26 8×Φ23 1130 1350 260
250 380 390 350 320 28 12×Φ23 1290 1555 290
300 420 440 400 368 28 12×Φ23 1460 1780 380
350 450 500 460 428 30 16×Φ23 1580 1950 600
400 480 565 515 482 32 16×Φ25 1790 2210 900
450 510 615 565 532 32 20×Φ25 1940 2415 1150
500 540 670 620 585 34 20×Φ25 2155 2680 1500
600 600 780 725 685 36 20×Φ30 2355 2880 1800
700 660 890 840 800 40 24×Φ30 2810 3560 2500

 

Z641T-10型气动楔式闸阀外形连接尺寸