电液动、气动单位(双)层卸灰阀/电动重锤单(双)层卸灰阀
产品概述 本卸灰阀是一种新型的除尘理想设备,能和各种执行机构配套使用,满足不同的场合和工的要求。具有卸灰彻底、密封性好、重量轻、结构简单、动作灵敏等特点。广泛应用于矿山、电力、冶金、建材、化工、轻工等行业。 本卸灰阀与智能控制器给合使用,具...
产品型号:DyXF、DyQXF、DXF、ZXF
产品口径(DN):150~700/150×150~700×700(mm)
产品压力(PN):0.4~0.6(Mpa)
更新日期:2012-06-12
免费询价
24小时免费咨询电话021-80392609
- 产品详情
产品概述
本卸灰阀是一种新型的除尘理想设备,能和各种执行机构配套使用,满足不同的场合和工的要求。具有卸灰彻底、密封性好、重量轻、结构简单、动作灵敏等特点。广泛应用于矿山、电力、冶金、建材、化工、轻工等行业。本卸灰阀与智能控制器给合使用,具有卸灰间隔时间可调、故障自动报警、卡料自动排除、电机自动保护等功能,同时还可实现远控、集控和与微机控制、现场控制。
主要性能参数
适用温度:≤100℃;≤150℃;≤300℃适用介质:固体小颗粒,粉未物料
电源电压:380V.AC
气源压力:0.4-0.6Mpa
启闭时间:1-60秒可调
规格 | 圆形 | φ150 | φ200 | φ300 | φ400 | φ500 | φ600 | φ700 |
方形 | 150×150 | 200×200 | 300×300 | 400×400 | 500×500 | 600×600 | 700×700 | |
卸灰能力m3/h | 1.5-20 | 2.5-200 | 5-40 | 8-55 | 12-75 | 17-100 | 25-150 | |
电动卸灰阀 | 电动推杆型号 | DTI320-M | DTI10020-M | DTI30020-M | DTI30040-H | |||
功率KW | 0.25 | 0.37 | 0.55 | |||||
电液动卸灰阀 | 电液动推杆型号 | DYTZ250-20 | DYTZ450-20 | DYTZ700-20 | DYTZ700-30 | DYTZ700-40 | ||
功率KW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | |||||
气动卸灰阀 | 气动推杆型号 | QGB6320 | QGB6330 | QGB8030 | QGB10030 | QGB12530 | QGB16030 | QGB20030 |
耗气量(升) | 1.25 | 1.9 | 3 | 4.7 | 7.4 | 12 | 18.8 |
a-阀板为翻板式密封结构 b阀板为磨菇式密封结构
产品外形结构尺寸
DN A×A |
D A2×A2 |
D A1×A1 |
n-φd | L | H | 质量(kg) | ||||||
电动 | 电液动 | 气动 | 重锤 | 电动 | 电液动 | 气动 | 重锤 | |||||
φ150 | φ260 | φ255 | 8-φ18 | 290 | 700 | 700 | 600 | 550 | 150 | 180 | 120 | 80 |
φ200 | φ320 | φ280 | 8-φ18 | 375 | 755 | 755 | 680 | 700 | 180 | 210 | 150 | 100 |
φ300 | φ440 | φ395 | 12-φ22 | 450 | 860 | 860 | 750 | 800 | 260 | 330 | 210 | 160 |
φ400 | φ540 | φ495 | 16-φ22 | 550 | 970 | 970 | 900 | 1050 | 310 | 410 | 380 | 190 |
φ500 | φ645 | φ600 | 20-φ22 | 650 | 1070 | 1070 | 1000 | 1150 | 400 | 480 | 420 | 310 |
φ600 | φ755 | φ705 | 20-φ26 | 800 | 1460 | 1460 | 1250 | 1300 | 540 | 620 | 500 | 410 |
φ700 | φ860 | φ810 | 24-φ26 | 900 | 1560 | 1560 | 1400 | 145 | 690 | 770 | 610 | 500 |
150×150 | 260×260 | 225×225 | 8-φ18 | 290 | 700 | 700 | 600 | 550 | 160 | 190 | 130 | 86 |
200×200 | 320×320 | 280×280 | 8-φ18 | 375 | 755 | 755 | 680 | 700 | 190 | 220 | 160 | 110 |
300×300 | 440×440 | 395×395 | 12-φ22 | 450 | 860 | 860 | 750 | 800 | 270 | 340 | 220 | 170 |
320×320 | 455×455 | 415×415 | 12-φ22 | 460 | 890 | 890 | 850 | 900 | 300 | 390 | 260 | 190 |
400×400 | 540×540 | 495×495 | 16-φ22 | 550 | 970 | 970 | 900 | 1050 | 325 | 420 | 390 | 200 |
500×500 | 640×640 | 600×600 | 20-φ22 | 650 | 1070 | 1070 | 1000 | 1150 | 440 | 510 | 430 | 320 |
600×600 | 755×755 | 705×705 | 20-φ26 | 800 | 1460 | 1460 | 1250 | 1300 | 560 | 660 | 530 | 440 |
700×700 | 860×860 | 810×810 | 24-φ26 | 900 | 1560 | 1560 | 1400 | 1450 | 690 | 770 | 610 | 540 |
2、电动、电液动、气动推杆接线图、技术参数见"附录"
3、本阀可按用户要求设计制造。
4、需附件请在合同中注明(如控制箱)
产品外形结构尺寸图
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,电液动、气动单位(双)层卸灰阀/电动重锤单(双)层卸灰阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们,电话:021-80392609。