LPD/S单(双)向启闭排灰阀
产品概述 单(双)向启闭排灰阀适用于冶金、建材、化工、电站等行业的排灰系统、对管道中流通的灰粉、灰渣和颗料状物料起截流作用。 主要性能参数 公称压力:0.2Mpa 适用温度:120℃ 适用介质:灰粉、灰渣、颗粒状物料 产品外形结构尺寸 LPD/S单(双)向启闭...
产品型号:LPD、LPS
产品口径(DN):150×150~500×500(mm)
产品压力(PN):0.2(Mpa)
更新日期:2012-06-09
免费询价
24小时免费咨询电话021-80392609
- 产品详情
产品概述
单(双)向启闭排灰阀适用于冶金、建材、化工、电站等行业的排灰系统、对管道中流通的灰粉、灰渣和颗料状物料起截流作用。主要性能参数
公称压力:0.2Mpa
适用温度:120℃
适用介质:灰粉、灰渣、颗粒状物料
产品外形结构尺寸
DN | A | B | LPD单向启闭排灰阀 | LSD单向启闭排灰阀 | ||||||||||
n1-d1 | n2-d2 | L | H | Do | 质量kg | n1-d1 | n2-d2 | L | H | Do | 质量kg | |||
150×150 | 250 | 210 | 10-14 | 2-M12 | 60 | 480 | 360 | 46 | 8-14 | 4-M12 | 120 | 335 | 200 | 62 |
200×200 | 300 | 260 | 10-14 | 2-M12 | 60 | 550 | 360 | 54 | 8-14 | 4-M12 | 120 | 355 | 200 | 74 |
250×250 | 350 | 310 | 10-14 | 2-M12 | 70 | 690 | 400 | 76 | 8-14 | 4-M12 | 125 | 448 | 240 | 89 |
300×300 | 400 | 360 | 10-14 | 2-M12 | 70 | 780 | 400 | 101 | 8-14 | 4-M12 | 125 | 495 | 240 | 117 |
350×350 | 470 | 420 | 10-14 | 2-M12 | 80 | 880 | 400 | 127 | 16-14 | 4-M12 | 125 | 545 | 280 | 135 |
400×400 | 520 | 480 | 16-14 | 4-M12 | 80 | 995 | 500 | 154 | 16-14 | 4-M12 | 135 | 595 | 360 | 160 |
450×450 | 570 | 530 | 16-14 | 4-M12 | 90 | 1095 | 500 | 198 | 16-14 | 4-M12 | 135 | 645 | 360 | 206 |
500×500 | 620 | 580 | 16-14 | 4-M12 | 90 | 1200 | 500 | 251 | 16-14 | 4-M12 | 135 | 695 | 360 | 262 |
产品外形结构尺寸图
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,LPD/S单(双)向启闭排灰阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们,电话:021-80392609。