TZW型手动升降比例阀
产品概述 升降比例阀是一种含气体、无粘度的小颗粒粉尘、粉料等介质的气体输送管道中,作为调节或切断介质流量的主要控制调节设备,它可广泛地适用于冶金、建材、化工、电站、玻璃等行业除尘系统中。 产品特点 升降 比例阀 的阀体、阀板采用***质碳钢焊接而成...
- 产品详情
产品概述
升降比例阀是一种含气体、无粘度的小颗粒粉尘、粉料等介质的气体输送管道中,作为调节或切断介质流量的主要控制调节设备,它可广泛地适用于冶金、建材、化工、电站、玻璃等行业除尘系统中。产品特点
升降比例阀的阀体、阀板采用碳钢焊接而成,并在阀体上设有开度显示器,能正确反映阀板的开启位置,同时没有吹哨孔,便于清扫丝杆上灰尘,从而确保阀门的使用寿命及阀门开启力矩。产品性能参数
公称压力:0.01Mpa工作温度:≤150℃
适用介质:含尘气体、空气、烟气、无粘度的小颗粒粉尘、粉料。
介质流速:≤28m/s
调节特性:等百分比
主要零件材料:
阀体、阀板:采用碳钢焊接
阀板与风道接触面:3Cr13I不锈钢
螺旋丝杆:采用2Cr13
产品外形结构尺寸
公称通径DN | L | D | D1 | b | n | d | H | 重量kg |
200 | 200 | 310 | 280 | 10 | 8 | 14 | 510 | 38 |
220 | 200 | 330 | 300 | 10 | 12 | 14 | 535 | 40 |
250 | 200 | 360 | 330 | 10 | 12 | 14 | 575 | 48 |
260 | 200 | 370 | 340 | 10 | 12 | 14 | 590 | 52 |
280 | 200 | 390 | 360 | 10 | 12 | 14 | 610 | 60 |
300 | 200 | 410 | 380 | 10 | 12 | 14 | 700 | 65 |
320 | 200 | 430 | 400 | 10 | 12 | 14 | 725 | 70 |
340 | 200 | 450 | 420 | 10 | 12 | 14 | 750 | 85 |
350 | 200 | 460 | 430 | 10 | 12 | 14 | 770 | 90 |
360 | 200 | 470 | 440 | 10 | 12 | 14 | 780 | 96 |
380 | 200 | 490 | 460 | 10 | 12 | 14 | 800 | 100 |
400 | 250 | 510 | 480 | 10 | 16 | 14 | 890 | 115 |
420 | 250 | 530 | 500 | 12 | 16 | 14 | 930 | 125 |
450 | 250 | 560 | 530 | 14 | 16 | 18 | 1010 | 140 |
480 | 250 | 600 | 560 | 14 | 16 | 18 | 1050 | 180 |
500 | 300 | 620 | 580 | 14 | 16 | 18 | 1090 | 200 |
520 | 300 | 640 | 600 | 14 | 20 | 18 | 1110 | 220 |
620 | 350 | 750 | 710 | 14 | 20 | 18 | 1280 | 240 |
630 | 350 | 760 | 720 | 14 | 20 | 18 | 1305 | 250 |
680 | 350 | 790 | 750 | 16 | 24 | 18 | 1380 | 280 |
720 | 350 | 830 | 790 | 16 | 24 | 18 | 1440 | 320 |
750 | 350 | 870 | 830 | 16 | 24 | 18 | 1525 | 350 |
850 | 350 | 970 | 930 | 20 | 24 | 18 | 1675 | 380 |
900 | 350 | 1020 | 980 | 20 | 24 | 18 | 1750 | 450 |
950 | 350 | 1070 | 1030 | 20 | 28 | 18 | 1825 | 500 |
1000 | 400 | 1120 | 1080 | 20 | 28 | 20 | 1950 | 600 |
1200 | 400 | 1400 | 1280 | 20 | 28 | 22 | 2250 | 800 |
1250 | 400 | 1370 | 1330 | 20 | 28 | 22 | 2525 | 890 |
产品外形结构尺寸图
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,TZW型手动升降比例阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们,电话:021-80392609。