Z44Y、Z44H型钢制平行式双闸板手动闸阀 PN16~PN160
产品说明: Z44Y、Z44H 型 钢制平行式双闸板手动 闸阀 PN16~PN160传动方式为手动,连接方式为法兰连接,阀门为明杆平行式刚性双闸板,阀座密封面材料为堆焊不锈钢(Z44H)、堆焊硬质合金(Z44Y),公称压力 PN16~PN160,阀体材料为碳素钢(Z44H-16C~160C Z44...
产品型号:Z44Y、Z44H
产品口径(DN):40~800(mm)
产品压力(PN):1.6~16.0(Mpa)
更新日期:2012-06-18
免费询价
24小时免费咨询电话021-80392609
- 产品详情
产品说明:
Z44Y、Z44H 型 钢制平行式双闸板手动闸阀 PN16~PN160传动方式为手动,连接方式为法兰连接,阀门为明杆平行式刚性双闸板,阀座密封面材料为堆焊不锈钢(Z44H)、堆焊硬质合金(Z44Y),公称压力 PN16~PN160,阀体材料为碳素钢(Z44H-16C~160C Z44Y-16C~160C)、铬钼钢(Z44Y-16I~160I)、不锈钢(Z44Y-16P~160P Z44Y-16R~160R)的闸阀。产品性能参数:
型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
---|---|---|---|---|
Z44H-16C~160C | 16~160 | 1.6~16.0 | ≤425 | 天然气、水、蒸汽、油品 |
Z44Y-16C~160C | ||||
Z44Y-16I~160I | ≤550 | 水、蒸汽、油品 | ||
Z44Y-16P~160P | ≤150 | 硝酸类 | ||
Z44Y-16R~160R | 醋酸类 |
产品零部件材料:
型号 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
阀体、阀盖、闸板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
Z44H-16C~160C | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 堆焊不锈钢 | 柔性石墨 |
Z44Y-16C~160C | 堆焊钴铬钨硬质合金 | |||
Z44Y-16I~160I | 铬钼钢 | 铬钼钢 | ||
Z44Y-16P~160P | 铬钼钛钢 | 铬钼钛钢 | 柔性石墨或聚四氟乙烯 | |
Z44Y-16R~160R | 铬镍钼钛钢 | 铬镍钼钛钢 |
产品外形结构尺寸:
DN | DN/in | L | D | H | H1 | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 3/4 | 240 | 145 | 375 | 420 | 250 | 21 |
50 | 2 | 250 | 160 | 375 | 430 | 250 | 23 |
65 | 2 1/2 | 270 | 180 | 445 | 517 | 300 | 37 |
80 | 3 | 280 | 195 | 445 | 530 | 300 | 39 |
100 | 4 | 300 | 215 | 510 | 510 | 300 | 52 |
125 | 5 | 325 | 245 | 665 | 800 | 350 | 100 |
150 | 6 | 350 | 280 | 658 | 818 | 350 | 119 |
200 | 8 | 400 | 335 | 681 | 891 | 400 | 186 |
250 | 10 | 450 | 405 | 870 | 1130 | 450 | 263 |
300 | 12 | 500 | 460 | 870 | 1130 | 500 | 385 |
350 | 14 | 550 | 520 | 920 | 1280 | 550 | 514 |
400 | 16 | 600 | 580 | 1040 | 1450 | 700 | 800 |
450 | 18 | 650 | 640 | 1140 | 1600 | 700 | 1060 |
500 | 20 | 700 | 705 | 1290 | 1800 | 700 | 1450 |
600 | 24 | 800 | 840 | 1490 | 2100 | 900 | 1750 |
700 | 28 | 900 | 910 | 2420 | 3130 | 900 | 2160 |
800 | 32 | 1000 | 1020 | 1890 | 2700 | 900 | 2470 |
DN | DN/in | L | D | H | H1 | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 3/4 | 240 | 145 | 385 | 430 | 250 | 21 |
50 | 2 | 250 | 160 | 390 | 430 | 250 | 24 |
65 | 2 1/2 | 270 | 180 | 445 | 517 | 300 | 37 |
80 | 3 | 280 | 195 | 450 | 530 | 300 | 38 |
100 | 4 | 300 | 230 | 510 | 620 | 300 | 58 |
125 | 5 | 325 | 270 | 665 | 800 | 350 | 100 |
150 | 6 | 350 | 300 | 685 | 818 | 350 | 119 |
200 | 8 | 400 | 360 | 690 | 891 | 400 | 197 |
250 | 10 | 450 | 425 | 870 | 1130 | 450 | 287 |
300 | 12 | 500 | 485 | 990 | 1300 | 500 | 385 |
350 | 14 | 550 | 550 | 920 | 1280 | 550 | 514 |
400 | 16 | 600 | 610 | 1040 | 1450 | 700 | 800 |
450 | 18 | 650 | 660 | 1140 | 1600 | 700 | 1060 |
500 | 20 | 700 | 730 | 1290 | 1800 | 700 | 1450 |
600 | 24 | 800 | 840 | 1490 | 2100 | 900 | 1750 |
700 | 28 | 900 | 955 | 1690 | 2400 | 900 | 2160 |
800 | 32 | 1000 | 1070 | 1890 | 2700 | 900 | 2470 |
DN | DN/in | L | D | H | H1 | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 3/4 | 240 | 145 | 391 | 435 | 250 | 26 |
50 | 2 | 250 | 160 | 395 | 450 | 250 | 30 |
65 | 2 1/2 | 280 | 180 | 458 | 530 | 300 | 43 |
80 | 3 | 310 | 195 | 477 | 565 | 300 | 62 |
100 | 4 | 350 | 230 | 530 | 640 | 300 | 82 |
125 | 5 | 400 | 270 | 605 | 740 | 350 | 115 |
150 | 6 | 450 | 300 | 725 | 885 | 350 | 145 |
200 | 8 | 550 | 375 | 905 | 1115 | 400 | 210 |
250 | 10 | 650 | 445 | 1035 | 1295 | 450 | 315 |
300 | 12 | 750 | 510 | 1135 | 1445 | 500 | 400 |
350 | 14 | 850 | 570 | 1220 | 1580 | 550 | 550 |
400 | 16 | 950 | 655 | 1340 | 1750 | 700 | 900 |
450 | 18 | 1050 | 680 | 1440 | 1900 | 700 | 1240 |
500 | 20 | 1150 | 755 | 1590 | 2100 | 700 | 1900 |
DN | DN/in | L | D | H | H1 | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 3/4 | 240 | 165 | 391 | 435 | 250 | 32 |
50 | 2 | 250 | 175 | 395 | 450 | 250 | 42 |
65 | 2 1/2 | 280 | 200 | 458 | 530 | 300 | 55 |
80 | 3 | 310 | 210 | 477 | 565 | 300 | 80 |
100 | 4 | 350 | 250 | 530 | 640 | 300 | 120 |
125 | 5 | 400 | 295 | 605 | 740 | 350 | 170 |
150 | 6 | 450 | 340 | 720 | 885 | 350 | 245 |
200 | 8 | 550 | 405 | 925 | 1135 | 450 | 415 |
250 | 10 | 650 | 470 | 1075 | 1335 | 450 | 415 |
300 | 12 | 750 | 530 | 1135 | 1445 | 500 | 505 |
350 | 14 | 850 | 595 | 1220 | 1580 | 550 | 650 |
400 | 16 | 950 | 670 | 1340 | 1750 | 700 | 1200 |
DN | DN/in | L | D | H | H1 | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 3/4 | 240 | 165 | 406 | 450 | 250 | 42 |
50 | 2 | 250 | 195 | 410 | 450 | 250 | 52 |
65 | 2 1/2 | 280 | 220 | 478 | 550 | 250 | 68 |
80 | 3 | 310 | 230 | 512 | 600 | 300 | 101 |
100 | 4 | 350 | 265 | 566 | 670 | 300 | 180 |
125 | 5 | 400 | 310 | 745 | 880 | 350 | 275 |
150 | 6 | 450 | 350 | 825 | 985 | 350 | 350 |
200 | 8 | 550 | 430 | 990 | 1200 | 400 | 408 |
250 | 10 | 650 | 500 | 1090 | 1350 | 450 | 505 |
300 | 12 | 750 | 585 | 1336 | 1646 | 450 | 670 |
350 | 14 | 850 | 655 | 2660 | — | — | — |
400 | 16 | 950 | 715 | 2950 | — | — | — |
DN | DN/in | L | D | H | H1 | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 3/4 | 260 | 175 | 395 | 351 | 320 | 66 |
50 | 2 | 300 | 215 | 612 | 557 | 360 | 89 |
65 | 2 1/2 | 340 | 245 | 677 | 605 | 360 | 123 |
80 | 3 | 390 | 260 | 685 | 610 | 400 | 236 |
100 | 4 | 450 | 300 | 751 | 641 | 450 | — |
125 | 5 | 525 | 355 | 868 | 733 | 560 | — |
150 | 6 | 600 | 390 | 997 | 837 | 640 | — |
200 | 8 | 750 | 480 | 1221 | 1011 | 720 | — |
250 | 10 | 900 | 580 | — | — | — | — |
300 | 12 | 1050 | 665 | — | — | — | — |
产品外形结构尺寸图:
安装注意事项及要点:
1、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用,并严禁碰撞。2、双闸板闸阀应垂直安装(即阀杆处于垂直位置,手轮在顶部)。
3、带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀(以平衡进出口的压差及减小开启力)。
4、带传动机构的闸阀,按产品使用说明书的规定安装。
5、如果阀门经常开关使用,每月到少润滑一次。
6、安装位置、高度、进出口方向符合设计要求,连接应牢固紧密。
7、安装在保温管道上的各类手动阀门,手柄均不得向下。
8、带传动机构的闸阀,按产品使用说明书的规定安装。
9、阀门安装前进行外观检查,阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB12220的规定。对于工作压力大于1.0MPa及在主干管上起到切断作用的阀门,安装前应进行强度和严密性能试验,合格后方准使用。强度试验时,试验压力为公称压力的1.5倍,持续时间不少于5min,阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时,试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续的时间应符合GB50243标准要求,以阀瓣密封面无渗漏为合格。
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,Z44Y、Z44H型钢制平行式双闸板手动闸阀 PN16~PN160性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们,电话:021-80392609。