Z40H、Z40Y、Z40W型手动钢制楔式闸阀
产品说明: Z40H、Z40Y、Z40W型手动钢制楔式闸阀PN16~PN25操作方式为手动,连接方式为法兰连接,阀门为明杆楔式弹性闸板,阀座密封面材料为不锈钢、硬质合金,工作压力 1.6-2.5MPa,阀体材料为碳素钢(Z40H-16C Z40H-25 Z40Y-16C Z40Y-25)、铬钼钢(Z40Y-16...
产品型号:Z40H、Z40Y、Z40W
产品口径(DN):15~800(mm)
产品压力(PN):1.6~2.5(Mpa)
更新日期:2012-09-28
免费询价
24小时免费咨询电话021-80392609
- 产品详情
产品说明:
Z40H、Z40Y、Z40W型手动钢制楔式闸阀PN16~PN25操作方式为手动,连接方式为法兰连接,阀门为明杆楔式弹性闸板,阀座密封面材料为不锈钢、硬质合金,工作压力 1.6-2.5MPa,阀体材料为碳素钢(Z40H-16C Z40H-25 Z40Y-16C Z40Y-25)、铬钼钢(Z40Y-16I/25I)、铬镍钛不锈钢(Z40W-16P/25P Z40Y-16P/25P)、铬镍钼钛不锈钢(Z40Y-16R/25R)的闸阀。产品性能参数:
型号 | PN | 工作压力 / MPa | 适用温度 / ℃ | 适用介质 |
---|---|---|---|---|
Z40H-16C | 16 | 1.6 | ≤ 425 | 水、蒸汽、油品 |
Z40H-25 | 25 | 2.5 | ||
Z40Y-16C | 16 | 1.6 | ||
Z40Y-25 | 25 | 2.5 | ||
Z40Y-16I | 16 | 1.6 | ≤ 550 | 蒸汽、油品 |
Z40Y-25I | 25 | 2.5 | ||
Z40W-16P | 16 | 1.6 | ≤ 150 | 弱腐蚀性介质 |
Z40W-25P | 25 | 2.5 | ||
Z40Y-16P | 16 | 1.6 | ||
Z40Y-25P | 16 | 1.6 | ||
Z40Y-16R | 16 | 1.6 | 腐蚀性介质 | |
Z40Y-25R | 25 | 2.5 |
产品零部件材料:
型号 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
阀体、阀盖、闸板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
Z40H-16C | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 堆焊铁基合金 | 石棉石墨或柔性石棉 |
Z40H-25 | ||||
Z40Y-16C | 堆焊硬质合金 | |||
Z40Y-25 | ||||
Z40Y-16I | 铬钼合金钢 | 铬钼合金钢 | 堆焊铁基合金 | 柔性石棉 |
Z40Y-25I | ||||
Z40W-16P | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢本体材料 | 聚四氟乙烯 |
Z40W-25P | ||||
Z40Y-16P | 堆焊铁基合金 | |||
Z40Y-25P | ||||
Z40Y-16R | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | ||
Z40Y-25R |
产品外形及结构尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×Φd | H | D0 | 重量 / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4×Φ14 | 175 | 200 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4×Φ14 | 180 | 200 | 5 |
25 | 160 | 114 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4×Φ14 | 210 | 200 | 6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4×Φ18 | 210 | 200 | 7 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4×Φ18 | 350 | 200 | 19 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4×Φ18 | 358 | 240 | 29 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4×Φ18 | 375 | 240 | 33 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8×Φ18 | 433 | 280 | 45 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8×Φ18 | 502 | 320 | 63 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8×Φ18 | 312 | 360 | 108 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8×Φ23 | 676 | 360 | 134 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12×Φ23 | 820 | 400 | 192 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12×Φ25 | 969 | 450 | 273 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12×Φ25 | 1142 | 560 | 379 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16×Φ25 | 1280 | 640 | 590 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16×Φ30 | 1452 | 640 | 850 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20×Φ30 | 1541 | 720 | 907 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20×Φ34 | 1676 | 720 | 958 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20×Φ41 | 1874 | 800 | 1112 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×Φd | H | D0 | 重量 / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4×Φ14 | 175 | 200 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4×Φ14 | 180 | 200 | 5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4×Φ14 | 210 | 220 | 6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4×Φ18 | 210 | 220 | 7 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4×Φ18 | 350 | 220 | 18 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4×Φ18 | 358 | 250 | 25 |
65 | 165 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8×Φ18 | 373 | 280 | 35 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8×Φ18 | 435 | 300 | 50 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8×Φ23 | 500 | 350 | 65 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8×Φ25 | 614 | 400 | 100 |
150 | 350 | 300 | 250 | 278 | 30 | 3 | 8×Φ25 | 374 | 450 | 135 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12×Φ25 | 818 | 500 | 180 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12×Φ30 | 969 | 550 | 207 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16×Φ30 | 530 | 560 | 400 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16×Φ34 | 1280 | 640 | 631 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16×Φ34 | 1450 | 640 | 900 |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20×Φ34 | 1541 | 720 | 1013 |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20×Φ41 | 1676 | 720 | 1166 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20×Φ41 | 1874 | 800 | 1258 |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 24×Φ48 | 2280 | 850 | — |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24×Φ48 | 2420 | 700 | — |
产品外形结构尺寸图:
安装注意事项及要点:
1、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用,并严禁碰撞。2、双闸板闸阀应垂直安装(即阀杆处于垂直位置,手轮在顶部)。
3、带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀(以平衡进出口的压差及减小开启力)。
4、带传动机构的闸阀,按产品使用说明书的规定安装。
5、如果阀门经常开关使用,每月到少润滑一次。
6、安装位置、高度、进出口方向符合设计要求,连接应牢固紧密。
7、安装在保温管道上的各类手动阀门,手柄均不得向下。
8、带传动机构的闸阀,按产品使用说明书的规定安装。
9、阀门安装前进行外观检查,阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB12220的规定。对于工作压力大于1.0MPa及在主干管上起到切断作用的阀门,安装前应进行强度和严密性能试验,合格后方准使用。强度试验时,试验压力为公称压力的1.5倍,持续时间不少于5min,阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时,试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续的时间应符合GB50243标准要求,以阀瓣密封面无渗漏为合格。
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,Z40H、Z40Y、Z40W型手动钢制楔式闸阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们,电话:021-80392609。
-
GHPZS673H-10Q气动双填料密封刀闸阀 双重密封刀闸阀
一、主要用途和性能: 1、GHPZ刀闸阀适用于粉体、浆液、颗粒、粉尘、污水、矿浆等固态...
-
GHPZ系列双填料刀闸阀-气动刀型浆液阀-带保护罩气动刀
*** : 沪工恒 型号 : 、GHPZ 连接形式 : 对夹 主体材料 : 不锈钢 公称通径 : 50-1200 ...
-
PZ941H电动排渣闸阀PN16~PN64
产品说明: PZ941H电动排渣闸阀适用于工作压力 1.6~6.4MPa,工作温度 0~100℃ 的火力...
-
Z962Y-P54l70v/Z962Y-P54200v高温高压电站双闸板铬钼
产品概述 Z962Y-P54l70v Z962Y-P54200v高温高压电站双闸板铬钼钢 电动闸阀 也称电站专...