KZ41Y型抗硫楔式闸阀更新日期:2016-03-14
主要性能参数
型号 | PN |
工作压力 /MPa |
适用温度 /℃ |
适用介质 | 材料 | |||
阀体、阀盖、闸板 | 闸杆 | 密封面 | 填料 | |||||
KZ41Y-16~250 | 16~250 | 1.6~25.0 | ≤425 | 含硫天燃气 | 碳素钢抗硫化处理 | 318 | 堆焊硬质合金 | 柔性石墨 |
主要外形级结构尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×Φ18 | 258 | 420 | 180 | 29 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×Φ18 | 373 | 452 | 200 | 33 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×Φ18 | 435 | 530 | 240 | 46 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8×Φ18 | 500 | 620 | 240 | 63 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×Φ18 | 641 | 756 | 280 | 108 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×Φ23 | 674 | 845 | 320 | 134 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×Φ23 | 818 | 1041 | 360 | 192 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12×Φ25 | 969 | 1244 | 400 | 270 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12×Φ25 | 1145 | 1474 | 450 | 380 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16×Φ25 | 1280 | 1663 | 560 | 590 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16×Φ30 | 1450 | 1886 | 640 | 850 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20×Φ34 | 1676 | 2180 | 720 | 960 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×Φ18 | 359 | 420 | 180 | 29 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×Φ18 | 373 | 452 | 200 | 33 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 435 | 530 | 240 | 46 |
100 | 300 | 215 | 190 | 160 | 24 | 8×Φ23 | 500 | 620 | 240 | 64 |
125 | 325 | 245 | 220 | 188 | 28 | 8×Φ25 | 614 | 756 | 280 | 108 |
150 | 350 | 280 | 250 | 218 | 30 | 8×Φ25 | 674 | 845 | 320 | 134 |
200 | 400 | 335 | 310 | 278 | 34 | 12×Φ25 | 818 | 1041 | 360 | 213 |
250 | 450 | 405 | 370 | 332 | 36 | 12×Φ30 | 970 | 1244 | 400 | 290 |
300 | 500 | 460 | 430 | 390 | 40 | 16×Φ30 | 1145 | 1474 | 450 | 400 |
350 | 550 | 520 | 490 | 448 | 44 | 16×Φ34 | 1280 | 1663 | 560 | 630 |
400 | 600 | 580 | 550 | 505 | 48 | 16×Φ34 | 1450 | 1886 | 640 | 900 |
500 | 700 | 705 | 660 | 610 | 52 | 20×Φ41 | 1670 | 2180 | 720 | 1050 |
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4×Φ14 | 175 | 195 | 120 | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4×Φ14 | 180 | 205 | 120 | 8 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4×Φ14 | 210 | 240 | 140 | 9 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4×Φ18 | 230 | 266 | 160 | 12 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4×Φ18 | 320 | 395 | 180 | 16 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4×Φ18 | 359 | 420 | 240 | 29 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8×Φ18 | 375 | 452 | 240 | 38 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8×Φ18 | 435 | 530 | 280 | 51 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8×Φ23 | 500 | 620 | 320 | 81 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8×Φ25 | 614 | 756 | 360 | 128 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8×Φ25 | 674 | 845 | 360 | 155 |
200 | 400 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12×Φ30 | 818 | 1040 | 400 | 265 |
250 | 450 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12×Φ34 | 970 | 1244 | 450 | 370 |
300 | 500 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16×Φ34 | 1145 | 1474 | 560 | 550 |
350 | 550 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16×Φ34 | 1280 | 1663 | 640 | 640 |
400 | 600 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16×Φ41 | 1450 | 1886 | 720 | 1230 |
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18 | 4×Φ14 | 175 | 195 | 120 | 8 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 4×Φ18 | 180 | 205 | 120 | 9 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4×Φ18 | 210 | 240 | 140 | 12 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4×Φ23 | 230 | 266 | 160 | 25 |
40 | 340 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4×Φ23 | 320 | 395 | 180 | 32 |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4×Φ23 | 359 | 420 | 240 | 40 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8×Φ23 | 375 | 452 | 240 | 45 |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8×Φ23 | 435 | 530 | 280 | 61 |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8×Φ25 | 500 | 620 | 320 | 89 |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8×Φ30 | 614 | 756 | 360 | 140 |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8×Φ34 | 674 | 845 | 360 | 206 |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12×Φ34 | 818 | 1040 | 400 | 327 |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12×Φ41 | 970 | 1244 | 450 | 467 |
300 | 750 | 430 | 460 | 412 | 364 | 54 | 16×Φ41 | 1145 | 1474 | 560 | 590 |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16×Φ41 | 1280 | 1663 | 640 | 900 |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16×Φ48 | 1450 | 1886 | 720 | 1190 |
DN | L | D | D1 | D2 | D8 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 35 | 20 | 4×Φ14 | 175 | 195 | 120 | 8 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 45 | 22 | 4×Φ18 | 180 | 205 | 120 | 12 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 50 | 24 | 4×Φ18 | 210 | 240 | 140 | 16 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 65 | 24 | 4×Φ23 | 230 | 266 | 160 | 20 |
40 | 340 | 165 | 125 | 95 | 75 | 26 | 4×Φ23 | 320 | 395 | 240 | 32 |
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 85 | 28 | 4×Φ25 | 359 | 420 | 280 | 51 |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8×Φ25 | 375 | 452 | 320 | 70 |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 115 | 34 | 8×Φ25 | 435 | 530 | 360 | 89 |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 145 | 38 | 8×Φ30 | 500 | 620 | 400 | 130 |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 175 | 42 | 8×Φ34 | 614 | 756 | 450 | 223 |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 205 | 46 | 12×Φ34 | 674 | 845 | 560 | 295 |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 265 | 54 | 12×Φ41 | 818 | 1040 | 640 | 560 |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 320 | 60 | 12×Φ41 | 970 | 1244 | 720 | 640 |
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
15 | 170 | 110 | 75 | 52 | 40 | 24 | 4×Φ14 | 175 | 195 | 120 | 8 |
20 | 190 | 130 | 90 | 62 | 51 | 26 | 4×Φ18 | 180 | 205 | 120 | 9 |
25 | 210 | 140 | 100 | 72 | 58 | 28 | 4×Φ18 | 210 | 240 | 140 | 13 |
32 | 230 | 165 | 115 | 85 | 66 | 30 | 4×Φ23 | 230 | 266 | 160 | 20 |
40 | 240 | 175 | 125 | 92 | 76 | 32 | 4×Φ23 | 320 | 395 | 200 | 32 |
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 95 | 36 | 4×Φ25 | 359 | 420 | 240 | 73 |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 8×Φ25 | 375 | 452 | 280 | 110 |
80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 130 | 46 | 8×Φ30 | 435 | 530 | 320 | 141 |
100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 160 | 48 | 8×Φ34 | 500 | 620 | 360 | 185 |
125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 190 | 60 | 8×Φ41 | 614 | 756 | 400 | 320 |
150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 205 | 66 | 12×Φ41 | 674 | 845 | 400 | 462 |
200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 275 | 78 | 12×Φ48 | 818 | 1040 | 450 | 710 |
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
50 | 350 | 210 | 160 | 128 | 95 | 40 | 8×Φ25 | 496 | 559 | 360 | 66 |
65 | 410 | 260 | 203 | 165 | 110 | 48 | 8×Φ30 | 535 | 621 | 400 | 89 |
80 | 470 | 290 | 230 | 190 | 160 | 54 | 8×Φ34 | 576 | 680 | 400 | 123 |
100 | 550 | 360 | 292 | 245 | 190 | 66 | 8×Φ41 | 660 | 779 | 560 | 237 |
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
50 | 350 | 210 | 160 | 128 | 95 | 40 | 8×Φ25 | 496 | 559 | 360 | 105 |
65 | 410 | 260 | 203 | 165 | 110 | 48 | 8×Φ30 | 535 | 621 | 400 | 160 |
80 | 470 | 290 | 230 | 190 | 160 | 54 | 8×Φ34 | 576 | 680 | 400 | 220 |
100 | 550 | 360 | 292 | 245 | 190 | 66 | 8×Φ41 | 660 | 779 | 560 | 380 |
125 | 650 | 385 | 270 | 238 | 190 | 74 | 12×Φ41 | 740 | 880 | 640 | 730 |
-
GHQ971X 电动对夹式蝶阀 塑料智能型软密封阀门
*** 沪工恒 公称直径 50cm 数量 500个 是否支持加工定制 是 是否进口 否 包...
-
防爆电磁阀 常开常闭碳钢不锈钢 耐腐蚀耐酸碱耐磨耐用
*** 沪工恒 公称通径 DN15-500mm 动作方式 直动式,先导式 控制方式 常闭式...
-
不锈钢手动高真空挡板阀 电动气动阀门 真空角阀KF16
*** 沪工恒 驱动方式 手动 介质温度 50-150℃ 工作压差 0.1 产品别名 挡板...
-
电动不锈钢球阀 Q911F-16P 法兰耐高温切断阀门
*** 沪工恒 适用介质 水,油,蒸汽 类型(通道位置 直通式 驱动方式 电动 流动...